ISEKI SXG 2+ MähtraktorZurück
SXG 2+ Mähtraktor-Modelle
SXG 2+ Mähtraktor-Modelle | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| Motorhersteller | ISEKI (Stage 5) | ISEKI | ISEKI (Stage 5) | ||||
| Kraftstoffart | Diesel | Strom | Diesel | ||||
| Max. Motorleistung | 11 kW/15 PS nach ECE R120 | - | 11 kW/15 PS nach ECE R120 | ||||
| Hubraum | 688 cm³ | - | 688 cm³ | ||||
| Zylinder | 2 | - | 2 | ||||
| Leistung | 11 kW/15 PS nach ECE R120 kW | 45V / 7,92 kWh kW | 11kW/15 PS nach ECE R120 kW | ||||
| Geschwindigkeit | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | ||||
| Fahrmotor | - | 3 (kurzzeitig 5) KW | - | ||||
| Zapfwellenmotor | - | 5 (kurzzeitig 7) kW | - | ||||
| Antrieb | |||||||
| Getriebe | - | Motor | - | ||||
| Akku | |||||||
| Akku Batterie | - | Lithium-Ionen-Batterie | - | ||||
| Ladezeit | - | 4 h | - | ||||
| Mähwerk | |||||||
| Schnittbreite | 1.020 mm | 1020 mm | 1.020 mm | ||||
| Schnitthöhe | 30-120 mm | 30-120 mm | 30-120 mm | ||||
| Schnitthöhe-Positionen | 7 | 7 | 7 | ||||
| Mulchkit | |||||||
| Mulchkit | optional | - | optional | ||||
| Lenkung | |||||||
| Wenderadius | 1120 mm | - | 1120 mm | ||||
| Grasfangbehälter | |||||||
| Fangvolumen | 320-380 l | 320 l | 320-380 l | ||||
| Entleerungsart | elektrisch | Bodenentleerung | mechanisch | ||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||||
| Maße (LxBxH) | 2.484 x 1.070 x 1.220 mm | 2484/990/2035 mm | 2.480 x 1.070 x 1.220 mm | ||||
| Gewicht | 488 kg | - | 255 kg | ||||
| Lithium-Batterie – N1 | |||||||
| Kapazität | - | 7,92 kWh | - | ||||
| Batterien (Lithium LifePo4) | |||||||
| Nominale Spannung | - | 45 V | - | ||||
| Schleuderstreuer | |||||||
| Behältervolumen | - | - | - | ||||
| Anhängerkupplung | |||||||
| Anhängerkupplung | optional | - | optional | ||||
| Kaufpreis | |||||||
| Preis inkl. MwSt. | 13.664 € | - | 12.625 € | ||||

