ISEKI TXGS 2 BügeltraktorZurück
TXGS 2 Bügeltraktor-Modelle
TXGS 2 Bügeltraktor-Modelle | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Motorhersteller | ISEKI | ISEKI | |||
| Hubraum | 1123 cm³ | 1123 cm³ | |||
| Zylinder | 3 | 3 | |||
| Leistung nach ECE R120 | 16,8 kW | 16,8 kW | |||
| Leistung nach ECE R120 | 23 PS | 23 PS | |||
| Nenndrehzahl | 2600 U/min | 2600 U/min | |||
| Abgasnorm | Stage V (EU2016/1628) | Stage V (EU2016/1628) | |||
| Antrieb | |||||
| Getriebe | Hydrostat | Hydrostat | |||
| Ansteuerung | zwei Fahrpedale | zwei Fahrpedale | |||
| Wendeschaltung | - | - | |||
| Vorwärtsgänge | - | - | |||
| Rückwärtsgänge | - | - | |||
| Gruppen | 2 | 2 | |||
| Max. Geschwindigkeit | 16 km/h | 16 km/h | |||
| Hydraulik | |||||
| Förderstrom der Lenkhydraulik (l/min) | keine separate Pumpe | keine separate Pumpe | |||
| Förderstrom der Arbeitshydraulik (l/min) | 23,1 | 23,1 | |||
| Zapfwellen | |||||
| Drehzahl der Zwischenzapfwelle | 2000 U/min | 2000 U/min | |||
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min | 540 U/min | |||
| Heckhubwerk | |||||
| Kategorie | Kat. 1 | Kat. 1 | |||
| Durchgängige Hubkraft am Koppelpunkt | 540 kg | 540 kg | |||
| Gewichte/Abmessungen | |||||
| Gesamtlänge | 2575 mm | 2575 mm | |||
| Gesamthöhe | 2355-2385 (bereifungsabhängig) mm | 2335 (Bügel) 1980 (Kabine) mm | |||
| Gesamtbreite | 1190 mm | 1190 mm | |||
| Gewicht mit Standardbereifung | 775-790 (Bügel), 920-925 (Kabine) kg | 775-790 (Bügel), 920-925 (Kabine) kg | |||

