ISEKI TM 4 KommunaltraktorZurück
TM 4 Kommunaltraktor-Modelle
TM 4 Kommunaltraktor-Modelle | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Motorhersteller | ISEKI | ISEKI | |||
| Hubraum | 1123 cm³ | 1498 cm³ | |||
| Zylinder | 3 | 3 | |||
| Leistung nach ECE R120 | 15,5 kW | 18,9 kW | |||
| Leistung nach ECE R120 | 21 PS | 26 PS | |||
| Nenndrehzahl | 2600 U/min | 2600 U/min | |||
| Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) | Stage V (EU 2016/1628) | |||
| Antrieb | |||||
| Getriebe | Hydrostat | Hydrostat | |||
| Ansteuerung | Fahrpedal | Fahrpedal | |||
| Wendeschaltung | – | – | |||
| Vorwärtsgänge | stufenlos | stufenlos | |||
| Rückwärtsgänge | stufenlos | stufenlos | |||
| Gruppen | 3 | 3 | |||
| Max. Geschwindigkeit | 28 (bereifungsabhängig) km/h | 28 (bereifungsabhängig) km/h | |||
| Hydraulik | |||||
| Förderstrom der Lenkhydraulik (l/min) | 11,6 | 11,6 | |||
| Förderstrom der Arbeitshydraulik (l/min) | 19,9 | 19,9 | |||
| Zapfwellen | |||||
| Drehzahl der Zwischenzapfwelle | 2000 U/min | 2000 U/min | |||
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540/750 (540 E) U/min | 540/750 (540 E) U/min | |||
| Heckhubwerk | |||||
| Kategorie | Kat. 1 | Kat. 1 | |||
| Durchgängige Hubkraft am Koppelpunkt | 650 kg | 900 kg | |||
| Gewichte/Abmessungen | |||||
| Gesamtlänge | 2965 mm | 2965 mm | |||
| Gesamthöhe | 1990–2008 (bereifungsabhängig) mm | 1990–2008 (bereifungsabhängig) mm | |||
| Gesamtbreite | 1007–1294 (bereifungsabhängig) mm | 1007–1294 (bereifungsabhängig) mm | |||
| Gewicht mit Standardbereifung | 1050 kg | 1080 kg | |||

