ISEKI TM 31 Kleintraktor Zurück
TM 31 Kleintraktor -Modelle
TM 31 Kleintraktor -Modelle | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | |||
| Anzahl Zylinder | 3 | 3 | |||
| Nenndrehzahl | 2700 U/min | 2700 U/min | |||
| Leistung nach ECE R120 | 12 kW | 12 kW | |||
| Leistung nach ECE R120 | 16 PS | 16 PS | |||
| Antrieb | |||||
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | |||
| Max. Geschwindigkeit | 22 km/h | 22 km/h | |||
| Zapfwellen | |||||
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min | 540 U/min | |||
| Heckhubwerk | |||||
| Kategorie | Kat. 0 | Kat. 0 | |||
| Gewichte/Abmessungen | |||||
| Gesamtlänge | 2455 mm | 2455 mm | |||
| Gesamtbreite | 979-1226 (bereifungsabhängig) mm | 979-1226 (bereifunsabhängig) mm | |||
| Gewicht mit Standardbereifung | 580 kg | 580 kg | |||
| Abmessungen | |||||
| Gesamthöhe | 2220-2247 (bereifungsabhängig) mm | 2220-2247 (bereifungsabhängig) mm | |||
| Achsen | |||||
| Allradantrieb | serienmäßg | serienmäßg | |||
