ISEKI TG 6 KommunaltraktorZurück
TG 6 Kommunaltraktor-Modelle
TG 6 Kommunaltraktor-Modelle | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||
| Motorhersteller | ISEKI | ISEKI | ISEKI | ISEKI | |||||
| Hubraum | 2434 cm³ | 1826 cm³ | 2434 cm³ | 2434 cm³ | |||||
| Zylinder | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| Leistung nach ECE R120 | 36 kW | 29,4 kW | 49 kW | 36 kW | |||||
| Leistung nach ECE R120 | 49 PS | 40 PS | 66,6 PS | 49 PS | |||||
| Nenndrehzahl | 2600 U/min | 2600 U/min U/min | 2600 U/min | 2600 U/min | |||||
| Abgasnorm | Stage V (EU2016/1628) | Stage V (EU2016/1628) | Stage V(EU2016/1628) | Stage V (EU2016/1628) | |||||
| Antrieb | |||||||||
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe | Doppelkupplungsgetriebe | Hydrostat | Hydrostat | |||||
| Ansteuerung | ein Pedal | ein Pedal | ein Pedal | ein Pedal | |||||
| Wendeschaltung | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Vorwärtsgänge | 24 | 24 | 6 | 6 | |||||
| Rückwärtsgänge | 24 | 24 | 6 | 6 | |||||
| Gruppen | 3 | 3x2 (Hi-Lo) | 3x2 (Hi-Lo) | 3x2 (Hi-Lo) | |||||
| Max. Geschwindigkeit | 34,0 (bereifungsabhängig) km/h | 34,0 (bereifungsabhängig) km/h | 32,0 (bereifungsabhängig) km/h | 32,0 (bereifungsabhängig) km/h | |||||
| Hydraulik | |||||||||
| Förderstrom der Lenkhydraulik (l/min) | 26,5 | 20,2 | 26,5 | 26,5 | |||||
| Förderstrom der Arbeitshydraulik (l/min) | 47,8 | 28,8 | 47,8 | 47,8 | |||||
| Zapfwellen | |||||||||
| Drehzahl der Zwischenzapfwelle | 1500/2000 U/min | 1000/1500/2000 U/min U/min | 2000 U/min | 2000 U/min | |||||
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540/750 (540 E)/1000 U/min | 540/750 /1000 U/min U/min | 540/750 (540 E) U/min | 540/750 (540E) U/min | |||||
| Heckhubwerk | |||||||||
| Kategorie | Kat. 1 | Kat. 1 | Kat. 1 | Kat. 1 | |||||
| Durchgängige Hubkraft am Koppelpunkt | 1580 kg | 1270 kg | 1580 kg | 1580 kg | |||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||||||
| Gesamtlänge | 3.470 mm | 3.470 mm | 3470 mm | 3470 mm | |||||
| Gesamthöhe | 2.208 - 2.385 (bereifungsabhängig) mm | 2.163 - 2280 (bereifungsabhängig) mm | 2.208 - 2.385 (bereifungsabhängig) mm | 2.208 - 2.385 mm | |||||
| Gesamtbreite | 1.460 - 2.016 (bereifungsabhängig) mm | 1395 - 1.766 (bereifungsabhängig) mm | 1.460 - 2.016 (bereifungsabhängig) mm | 1.460 - 2.016 mm | |||||
| Gewicht mit Standardbereifung | 2.180 kg | 1860 kg | 2135 kg | 2125 kg | |||||

