ISEKI SF 2 GroßflächenmäherZurück
SF 2 Großflächenmäher-Modelle
SF 2 Großflächenmäher-Modelle | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||
| Motorhersteller | ISEKI | ISEKI | ISEKI | ISEKI | |||||
| Hubraum | 1.826 cm³ | 1.123 cm³ | 1123 cm³ | 1826 cm³ | |||||
| Zylinder | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Leistung nach ECE R120 | 16,3 kW | 16,3 kW | 16,3 kW | 25,7 kW | |||||
| Leistung nach ECE R120 | 34,9 PS | 22,2 PS | 22,2 PS | 34,9 PS | |||||
| Nenndrehzahl | 2.600 U/min | 2.600 U/min | 2600 U/min | 2600 U/min | |||||
| Abgasnorm | Stage V [EU 2016/1628] | Stage V [EU 2016/1628] | Stage V (EU2016/1628) | Stage V (EU 2016/1628) | |||||
| Aufladung | Turbo | direkt Einspritzer | direkt Einspritzer | Turbo | |||||
| Antrieb | |||||||||
| Getriebe | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | |||||
| Ansteuerung | Zwei Fahrpedale | Zwei Fahrpedale | zwei Fahrpedale | zwei Fahrpedale | |||||
| Max. Geschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | |||||
| Differentialsperre an der Hinterachse | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |||||
| Allradantrieb | serie | serie | serie | serie | |||||
| Hydraulische Lenkung | serie | serie | serie | serie | |||||
| Bereifung | |||||||||
| Vorderräder | 23 x 10.50 - 12 | 23 x 10.50 - 12 | 23 x 10.50 - 12 | 23 x 10.50 - 12 | |||||
| Hinterräder | 18 x 8.50 - 8 | 18 x 8.50 - 8 | 18 x 8.50 - 8 | 18 x 8.50 - 8 | |||||
| Hydraulik | |||||||||
| Förderstrom der Arbeitshydraulik (l/min) | - | - | - | - | |||||
| 1.Einzelsteuerhebel | serie | serie | serie | serie | |||||
| 2. Einzelsteuerhebel | serie | serie | serie | serie | |||||
| Hydrauliksteuerkreise hinten | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Zapfwellen | |||||||||
| Drehzahl der Frontzapfwelle | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2000 U/min | 2000 U/min | |||||
| Drehzahl der Turbine | 2600 U/min | keine Turbine/ 2100 U/min | keine Turbine/ 2100 U/min U/min | 2650 U/min | |||||
| Drehrichtung der Frontzapfwelle | links | links | links | links | |||||
| Anschlußprofil der Frontzapfwelle | 1", 15teilig | 1", 15teilig | 1", 15teilig | 1", 15teilig | |||||
| Drehzahl der Turbine | 2600 U/min | keine Turbine/ 2100 U/min | keine Turbine/ 2100 U/min U/min | 2650 U/min | |||||
| Mähwerk | |||||||||
| Schnittbreite | Mähdecksoptionen: 1372/1524 mm mm | Mähdecksoptionen: 1372/1524 mm mm | Mähdecksoptionen: 1372/1524 mm | Mähdecksoptionen: 1372/1524 mm | |||||
| Auswurfrichtung | Heck | Heck | Heck | Heck | |||||
| Anzahl der Messer | 2/4 | 2 | 2 | 2/4 | |||||
| Grasfangbehälter | |||||||||
| Fangvolumen | - | - | 950 l | 950 l | |||||
| Auskipphöhe | - | - | 2130 mm | 2250 mm | |||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||||||
| Gesamtlänge | 2.725 - 3.385 mm | 2.725 - 3.161 mm | 2.725 - 3.161 mm | 2.725 - 3.386 mm | |||||
| Gesamthöhe | 2.120 mm | 2.120 mm | 2120 mm | 2120 mm | |||||
| Gesamtbreite | 1.245 mm | 1.245 mm | 1245 mm | 1245 mm | |||||
| Gewicht mit Standardbereifung | - | - | 1214 (inkl. Mähdeck und Container) kg | 1460 (inkl. Mähdeck und Container) kg | |||||
| Radstand | 1375 mm | 1.275 mm | 1.275 mm | 1375 mm | |||||
| Leergewicht | - | - | 910 kg | 1063 kg | |||||
| zulässige Vorderachslast | 1100 kg | 1.100 kg | 1.100 kg | 1100 kg | |||||
| zulässige Hinterachslast | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | |||||
| Gewichte | |||||||||
| Maximales zulässiges Gesamtgewicht | 1700 kg | 1.700 kg | 1.700 kg | 1700 kg | |||||



