Raymo Raymo TorpedoZurück
Raymo Torpedo-Modelle
Raymo Torpedo-Modelle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||||||||
| Motorhersteller | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | ||||||||
| Kraftstoffart | - | - | - | Batterie | - | - | - | ||||||||
| Max. Motorleistung | - | - | - | 150 Ah | - | - | - | ||||||||
| Akku | |||||||||||||||
| Arbeitszeit | - | - | - | ca. 4–5 Std. h | - | - | - | ||||||||
| Ladezeit | - | - | - | 6–7 Std. (150 Ah)/5–6 Std. (120 Ah) h | - | - | - | ||||||||
| Mähwerk | |||||||||||||||
| Steigung/Neigung | - | - | - | 50°/40° ° | - | - | - | ||||||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||||||||||||
| Maße (LxBxH) | 980 × 1.130 × 380 mm | 1.350 × 900 × 250 mm | 730 × 1.150 × 500 mm | 1.500 × 1.120 × 510 (mit AT Reifen) 1.500 × 1.050 × 510 (mit Turf Reifen) 1.500 × 1.400 × 510 (mit Nocken Reifen) mm | 880 × 1.230 × 320 mm | - | 880 × 1.230 × 320 mm | ||||||||
| Gewicht | 50 kg | 75 kg | 50 kg | 180 kg | 45 kg | 35 kg | 45 kg | ||||||||





