Raymo TorpedoZurück
Torpedo-Modelle
Torpedo-Modelle |
|---|
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Motorhersteller | elektrisch | ||
| Kraftstoffart | Batterie | ||
| Max. Motorleistung | 150 Ah | ||
| Akku | |||
| Arbeitszeit | ca. 4–5 Std. h | ||
| Ladezeit | 6–7 Std. (150 Ah)/5–6 Std. (120 Ah) h | ||
| Mähwerk | |||
| Steigung/Neigung | 50°/40° ° | ||
| Gewichte/Abmessungen | |||
| Maße (LxBxH) | 1.500 × 1.120 × 510 (mit AT Reifen) 1.500 × 1.050 × 510 (mit Turf Reifen) 1.500 × 1.400 × 510 (mit Nocken Reifen) mm | ||
| Gewicht | 180 kg | ||
