Canycom CMXZurück
CMX-Modelle
CMX-Modelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||||
| Motorhersteller | Yamaha EH 65 | B&S 3564 V-Twin | Honda GX 690 | Honda GX 390 | Yamaha EH 65 | ||||||
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | ||||||
| Max. Motorleistung | 16 kW/22 PS bei 3.600 U/min | 13,24 kW/18 PS bei 3.600 U/min | 16,5 kW/22 PS bei 3.600 U/min | 10,3 kW/14 PS bei 3.600 U/min | 16 kW/22 PS bei 3.600 U/min | ||||||
| Hubraum | 653 cm³ | 570 cm³ | 688 cm³ | 404 cm³ | 653 cm³ | ||||||
| Zylinder | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Geschwindigkeit | 13,8 km/h | 14,2 km/h | 13,8 km/h | 13,2 km/h | 13,8 km/h | ||||||
| Mähwerk | |||||||||||
| Schnittbreite | 975 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm | ||||||
| Schnitthöhe | 0-150 mm | 0-150 mm | 0-150 mm | 0-130 mm | 0-150 mm | ||||||
| Anzahl der Messer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Höhenverstellung | 21 Stufen | null | 21 Stufen | 21 Stufen | 21 Stufen | ||||||
| Antrieb | 4 WD | 4 WD | 4 WD | 4 WD | 4 WD | ||||||
| Steigung/Neigung | 25°/25° ° | 25°/25° ° | 25°/25° ° | 25°/25° ° | 25°/25° ° | ||||||
| Lenkung | |||||||||||
| Wenderadius | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | ||||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||||||||
| Maße (LxBxH) | 1.947 × 1.020 × 860 mm | 1.980 × 1.020 × 1000 mm | 1.998 × 1.020 × 910 mm | 1.980 × 1.020 × 900 mm | 1.947 × 1.020 × 1.020 mm | ||||||
| Gewicht | 345 kg | 370 kg | 365 kg | 325 kg | 345 kg | ||||||
| Kaufpreis | |||||||||||
| Preis inkl. MwSt. | 18.208 € | 15.106 € | 20.235 € | 12.821 € | 20.470 € | ||||||




